☆全11区画の開発団地 建築条件無し お好きなハウスメーカーでどうぞ
価格価格表参照
| 所在地 | 姫路市広畑区西蒲田 |
|---|---|
| 交通 | バス『西夢前台四丁目』徒歩3分 |
| 地積 | 価格表参照 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道状況 | 一方 | 道路 | 6m |
| 私道負担 | セットバック | ||
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 高さ制限(12m) | 現況 | 更地 |
| 設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 引渡 | 令和5年1月下旬 |
| 学校区 | 八幡小学校 夢前中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 構造 | 築年月日 | ||
| 備考 | 最終確定面積に多少増減有 | 物件番号 | T10635 |



