価格変更☆敷地広々55坪超! 東神吉南小学校まで650m
価格1890万円
所在地 | 加古川市東神吉町西井ノ口 ②号地 |
---|---|
交通 | JR『宝殿』駅 徒歩21分 |
土地面積 | 188.31㎡(56.96坪) | 建物面積 | 97.20㎡(29.4坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造スレート葺2階建 |
築年月日 | 令和4年3月 完成予定 |
間取 | 4LDK | 駐車場 | 2台 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 道路 | 南西側4.2m |
私道負担 | セットバック | ||
法令上の制限 | 地勢 | ||
設備 | 電気・上下水道・都市ガス | 現況 | 未完成 |
引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
学校区 | 東神吉南小学校 神吉中学校 |
物件番号 | c1324 |
備考 |